Notas estructuradas
- marzo 12, 2025
- Posted by: Administrador General
- Categoría:

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.
Estrategía | Descripción | Moneda | inversión | Nivel de riesgo | Horizonte | Información | |
Renta Variable Global | *GBMINT Acciones EE.UU. | Fondo que busca superar el rendimiento de S&P 500 invirtiendo en empresas de alto crecimiento en EUA. Invierte en negocios capaces de demostrar crecimiento futuro, con enfoque a empresas de mediana y grande capitalización. Gestionado por Alliance Bernstein, firma global con más de 50 años de experiencia. | USD | Renta variable | Alto | Largo Plazo | |
Renta Variable Global | GBMTRV Momentum - Acciones globales | Fondo de acciones global con enfoque en las empresas que han demostrado momentum positivo. Busca generar un retorno superior al mercado global al incrementar su exposición a aquellas empresas que han demostrado un mejor desempeño en el pasado cercano. | USD | Renta variable | Alto | Largo Plazo | |
GBMAAA Innovación Global | Fondo que invierte en los avances tecnológicos más disruptivos del mundo. Busca capturar el crecimiento a largo plazo con un enfoque en la diversificación mundial para disminuir el riesgo de invertir en empresas innovadoras. | USD | Renta variable | Muy Alto | Largo Plazo | ||
Renta Variable Local | GBMCRE México - Pequeñas y medianas empresas | Fondo con exposición a empresas de pequeña y mediana capitalización. Con visión a largo plazo. Invierte en empresas con alto potencial de crecimiento en sus respectivos mercados que cotizan por debajo de su valor razonable. | MXN | Renta Variable Local | Alto | Largo Plazo | |
GBMMOD Estrategia fundamental | Fondo que capta las mejores ideas de inversión propuestas por el equipo de analistas GBM. Tiene acceso a las mejores ideas de inversión a través del equipo de análisis más robusto del país. Invierte principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización listadas en la BMV. | MXN | Renta Variable Local | Alto | Largo Plazo | ||
GBMALFA Renta variable mexicana eficiente | Fondo que busca superar al IPC con las mejores ideas de inversión de GBM. Busca tomar ventaja de las ineficiencias del mercado para generar rendimientos superiores con consistencia. Además, incorpora criterios de buen gobierno corporativo e impacto social y medioambiental. | MXN | Renta Variable Local | Alto | Largo Plazo | ||
Renta Variable Local | GBMNEAR Nearshoring México | Fondo que busca capturar las oportunidades alrededor del fenómeno nearshoring. Lo conforman empresas mejor posicionadas para aprovechar la mayor actividad económica derivada del nearshoring. Estima efectos positivos en el mediano y largo plazo, resultado de la relocalización de cadenas de suministro. | MXN | Renta Variable Local | Alto | Largo Plazo | |
Multiactivo | GMP+ | Fondo moderado que ofrece una solución diversificada al invertir en acciones y bonos globales. Invierte en bonos y acciones con en una mezcla objetivo 50/50. Gestionado por Vanguard, segundo gestor más grande del mundo y reconocido por su experiencia en estrategias multiactivo. | USD | Multiactivo Local | Moderado Alto | Largo Plazo | |
Multiactivo | GMP | Fondo conservador que ofrece una solución diversificada al invertir en acciones y bonos globales. Invierte en bonos y acciones con en una mezcla objetivo 70/30. Gestionado por Vanguard, segundo gestor más grande del mundo y reconocido por su experiencia en estrategias multiactivo. | USD | Multiactivo Global | Moderado Alto | Largo Plazo | |
Renta Fija Local | GBMRETO Deuda táctica | Fondo que busca un rendimiento objetivo de CETES a 28 días + 1%. La filosofía del fondo se basa en una administración activa de la cartera de inversión. Tiene la capacidad de invertir en instrumentos listados de manera local e internacional y en su mayoría activos con una calificación AAA local. | MXN | Renta Fija Local | Alto | Mediano Plazo | |
GBMPAT Deuda dinámica | Fondo que busca un rendimiento competitivo al invertir en valores de mediano-largo plazo. Invierte en instrumentos gubernamentales, bancarios y corporativos con riesgo moderado-alto. Con la posibilidad de ofrecer mejores rendimientos en inversiones con un horizonte mayor a 1 año. | MXN | Renta Fija Local | Moderado Alto | Mediano Plazo | ||
GBMF3 Deuda mixta mediano plazo | Fondo con una estrategia que busca un rendimiento competitivo a mediano plazo. Invierte en instrumentos gubernamentales y corporativos de corto y mediano plazo con enfoque en emisores de alta calidad de crédito y bajo riesgo. | MXN | Renta Fija Local | Moderado | Corto Plazo | ||
GBMM3 Deuda mediano plazo | Fondo de inversión dirigido a Personas morales exentas que ofrece una alternativa estratégica para inversionistas que buscan un rendimiento competitivo a mediano plazo invirtiendo en instrumentos gubernamentales y corporativos. | MXN | Renta Fija Local | Moderado | Corto Plazo | ||
GBMPDEU Portafolio optimizado deuda | Fondo que invierte en los fondos de deuda que mejor reflejan nuestra expectativa del mercado. Optimiza la posición en cada fondo para lograr un mejor rendimiento ajustado por riesgo comparado a invertir en un solo fondo. Con exposición a diversos fondos de renta fija y en ocasiones a fondos en dólares. | MXN | Renta Fija Local | Bajo Moderado | Mediano Plazo | ||
GBMGUB Deuda gubernamental mediano plazo | Fondo de mediano plazo que invierte exclusivamente en instrumentos gubernamentales. Adquiere activos AAA, máxima calificación de crédito local. Seleccionamos las mejores oportunidades en bonos de tasa fija a corto y mediano plazo, CETES, bonos revisables. Puede tomar posición en instrumentos más largos. | MXN | Renta Fija Local | Bajo Moderado | Mediano Plazo | ||
GBMDIV2 Deuda corporativa de alto rendimiento | Fondo que brinda una alternativa diversificada al mercado global de deuda sin riesgo de tipo de cambio. Invierte en pesos en el mercado de deuda global a través de ETFs y UCITs. Además, los activos que los componen, en conjunto cuentan con grado de inversión superior a la deuda de México. | MXN | Renta Fija Local | Muy Alto | Mediano Plazo | ||
Renta Fija Global | GBMDINT Deuda internacional en pesos | Fondo que brinda una alternativa diversificada al mercado global de deuda sin riesgo de tipo de cambio. Invierte en pesos en el mercado de deuda global a través de ETFs y UCITs. Además, los activos que los componen, en conjunto cuentan con grado de inversión superior a la deuda de México. | MXN | Renta Fija Global | Moderado Alto | Corto Plazo | |
Liquidez | GBMF2 Fondo de liquidez | Fondo que invierte en bonos corporativos, bancarios y de gobierno a corto plazo con liquidez diaria. Permite invertir diariamente y hacer uso de los recursos dentro del horario operativo del fondo. | MXN | Liquidez Local | Bajo | Liquidez | |
Liquidez | GBMGUBL Liquidez gubernamental | Fondo de corto plazo que invierte exclusivamente en instrumentos gubernamentales. Adquiere activos AAA que representa la máxima calificación de crédito en escala local. Permite invertir diariamente y hacer uso de los recursos dentro del horario operativo del fondo. | MXN | Liquidez Local | Bajo | Liquidez | |
Liquidez global | GBMDOL Deuda en dólares corto plazo | Fondo de corto plazo que invierte en instrumentos denominados en dólares. Invierte en bonos del Tesoro de EUA, UMS, chequeras en dólares, entre otros, brindando exposición al tipo de cambio. La valuación del fondo se realiza con el tipo de cambio de "cierre de jornada" determinado por el Banco de México. | USD | Liquidez Global | Alto | Corto Plazo | |
Renta Fija Global | GBMUSD Deuda en dólares mediano plazo | Fondo de mediano plazo que invierte en instrumentos denominados en dólares. Brinda mayores rendimientos en términos de dólares al enfocarse en bonos corporativos. La valuación del fondo se realiza con el tipo de cambio de "cierre de jornada" determinado por el Banco de México. | USD | Renta Variable Global | Alto | Mediano Plazo | |
Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. | Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. |
Nuestros Asesores, te dirán cómo acceder a las acciones nacionales listadas en la BMV y la BIVA, comprar en mercados internacionales a través del SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y ETF´s.
Al ser afiliados de GBM, nuestros clientes pueden acceder a más de 350 fondos distintos administrados por operadoras, casas de bolsa e instituciones financieras como Banorte, Santander, Scotiabank, Compass, Franklin Templeton, BTG Pactual, Principal, Valmex, Finaccess.
Desde 2006, nos hemos dedicado a la administración del patrimonio de nuestros clientes, generando confianza y seguridad de saber, que su dinero se invierte con responsabilidad; dándonos como resultado la mejor publicidad que hemos tenido “de boca en boca”. Gracias a la recomendación de nuestros clientes, hemos logrado crecer. Hoy somos Asesor Afiliado a la Casa de Bolsa GBM con 40 años de experiencia y número 1 en México.